Термостат ТО Lexus GS300 3GE-FSE 3.0 05-11 82C //16031-31020//TH-34182// SRR
Артикул
16031 31020
Температура открытия
82 °С
Вес
0.27 кг
- Отправка в течение 24 часов
- Гарантия производителя 12 месяцев
- Бесплатная консультация
8 226 ₸
Применимость (25)
| Марка | Модель | Модификация | Годы |
|---|---|---|---|
| LEXUS | GS (_L1_) | 250 (GRL11_) | 01.2012 - |
| LEXUS | GS (_L1_) | 300h (AWL10_, GRL11_) | 10.2013 - |
| LEXUS | GS (_L1_) | 450h (GRL10_, GWL10_) | 06.2012 - |
| LEXUS | GS (_L1_) | 450h 4WD (GWL10_) | 07.2012 - |
| LEXUS | GS (_L1_) | F (URL10_) | 09.2015 - |
| LEXUS | GS (_S19_) | 300 (GRS190_) | 04.2005 - 11.2011 |
| LEXUS | GS (_S19_) | 450h (GRS191_, GWS191_) | 02.2006 - 11.2011 |
| LEXUS | GS (_S19_) | 450h (GRS191_, GWS191_) | 02.2006 - 11.2011 |
| LEXUS | IS C (GSE2_) | 250 (GSE20) | 04.2009 - |
| LEXUS | IS II (_E2_) | 250 (GSE20) | 08.2005 - 03.2013 |
| LEXUS | IS II (_E2_) | IS F (USE20) | 11.2007 - 03.2013 |
| LEXUS | IS III (_E3_) | 250 (GSE30_) | 04.2013 - |
| LEXUS | IS III (_E3_) | 300h (AVE30_) | 04.2013 - |
| LEXUS | RC (_C1_) | 300h (AVC10_) | 09.2014 - |
| LEXUS | RC (_C1_) | F | 08.2014 - |
| LEXUS | RC (_C1_) | F | 08.2014 - |
| LEXUS | RC (_C1_) | F | 08.2014 - |
| LEXUS | RX (_L1_) | 450h AWD (GYL15_) | 12.2008 - 10.2015 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S124) | E 250 Turbo D | 06.1993 - 06.1996 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S124) | E 300 T Turbo-D (124.193) | 06.1993 - 06.1996 |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI T-Model (S124) | 250 TD Turbo (124.188) | 03.1988 - 07.1993 |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI T-Model (S124) | 300 T Turbo-D | 09.1986 - 01.1989 |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI T-Model (S124) | 300 T Turbo-D (124.193) | 01.1989 - 06.1993 |
| TOYOTA | CROWN седан (CRS_, JZS_, GRS18_, UZS_) | 3.0 4WD | 09.2003 - 02.2008 |
| TOYOTA | HARRIER (_U3_) | 3.5 4WD (GSU35_, GSU36_) | 04.2005 - 12.2008 |


