Шаровая опора Opel Meriva (L) //5352025// SRR
Бренд
SRR
Артикул
5352025
OE номер
5352025
Место установки
передний мост
Место установки
слева
Место установки
снизу
длина
54 мм
размер конуса
16 мм
- Отправка в течение 24 часов
- Гарантия производителя 12 месяцев
- Бесплатная консультация
1 405 ₸
Применимость (49)
| Марка | Модель | Модификация | Годы |
|---|---|---|---|
| FORD | MONDEO V Turnier | 1.0 EcoBoost | 02.2015 - |
| FORD | MONDEO V Turnier | 1.5 EcoBoost | 09.2014 - |
| FORD | MONDEO V Turnier | 1.5 TDCi | 03.2015 - |
| FORD | MONDEO V Turnier | 1.6 TDCi | 09.2014 - |
| FORD | MONDEO V Turnier | 2.0 EcoBoost | 09.2014 - |
| FORD | MONDEO V Turnier | 2.0 EcoBoost | 09.2014 - |
| FORD | MONDEO V Turnier | 2.0 TDCi | 09.2014 - |
| FORD | MONDEO V Turnier | 2.0 TDCi | 09.2014 - |
| FORD | MONDEO V Turnier | 2.0 TDCi 4x4 | 02.2015 - |
| FORD | MONDEO V Turnier | 2.0 TDCi 4x4 | 02.2015 - |
| FORD | MONDEO V Turnier | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 03.2015 - |
| FORD | MONDEO V Наклонная задняя часть | 1.0 EcoBoost | 02.2015 - |
| FORD | MONDEO V Наклонная задняя часть | 1.5 EcoBoost | 09.2014 - |
| FORD | MONDEO V Наклонная задняя часть | 1.5 TDCi | 03.2015 - |
| FORD | MONDEO V Наклонная задняя часть | 1.6 TDCi | 09.2014 - |
| FORD | MONDEO V Наклонная задняя часть | 2.0 EcoBoost | 09.2014 - |
| FORD | MONDEO V Наклонная задняя часть | 2.0 EcoBoost | 09.2014 - |
| FORD | MONDEO V Наклонная задняя часть | 2.0 TDCi | 09.2014 - |
| FORD | MONDEO V Наклонная задняя часть | 2.0 TDCi | 09.2014 - |
| FORD | MONDEO V Наклонная задняя часть | 2.0 TDCi 4x4 | 02.2015 - |
| FORD | MONDEO V Наклонная задняя часть | 2.0 TDCi 4x4 | 02.2015 - |
| FORD | MONDEO V Наклонная задняя часть | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 03.2015 - |
| FORD | MONDEO V седан | 2.0 Hybrid | 09.2014 - |
| FORD | MONDEO V седан | 2.0 Hybrid | 09.2014 - |
| FORD | MONDEO V седан | 2.0 TDCi 4x4 | 05.2015 - |
| FORD | MONDEO V седан | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 05.2015 - |
| OPEL | MERIVA | 1.3 CDTI | 04.2005 - 05.2010 |
| OPEL | MERIVA | 1.3 CDTI | 09.2003 - 05.2010 |
| OPEL | MERIVA | 1.4 16V Twinport | 07.2004 - 05.2010 |
| OPEL | MERIVA | 1.4 16V Twinport LPG | 07.2004 - 05.2010 |
| OPEL | MERIVA | 1.6 | 01.2006 - 05.2010 |
| OPEL | MERIVA | 1.6 | 05.2003 - 05.2010 |
| OPEL | MERIVA | 1.6 16V | 05.2003 - 01.2006 |
| OPEL | MERIVA | 1.6 Turbo | 09.2005 - 05.2010 |
| OPEL | MERIVA | 1.7 CDTI | 09.2003 - 05.2010 |
| OPEL | MERIVA | 1.7 CDTI | 09.2006 - 05.2010 |
| OPEL | MERIVA | 1.7 DTI | 09.2003 - 05.2010 |
| OPEL | MERIVA | 1.8 | 05.2003 - 05.2010 |
| VAUXHALL | MERIVA Mk I (A) | 1.3 CDTI | 04.2005 - 06.2010 |
| VAUXHALL | MERIVA Mk I (A) | 1.3 CDTI | 01.2003 - 10.2009 |
| VAUXHALL | MERIVA Mk I (A) | 1.4 16V Twinport | 01.2003 - 06.2010 |
| VAUXHALL | MERIVA Mk I (A) | 1.6 i | 01.2003 - 06.2010 |
| VAUXHALL | MERIVA Mk I (A) | 1.6 i 16V | 01.2003 - 09.2005 |
| VAUXHALL | MERIVA Mk I (A) | 1.6 i 16V Twinport | 05.2003 - 06.2010 |
| VAUXHALL | MERIVA Mk I (A) | 1.6 Turbo | 05.2006 - 06.2010 |
| VAUXHALL | MERIVA Mk I (A) | 1.7 CDTI | 09.2003 - 06.2010 |
| VAUXHALL | MERIVA Mk I (A) | 1.7 CDTI | 08.2006 - 05.2010 |
| VAUXHALL | MERIVA Mk I (A) | 1.7 DTI | 06.2003 - 06.2010 |
| VAUXHALL | MERIVA Mk I (A) | 1.8 i 16V | 05.2003 - 06.2010 |

