Поршень Opel ASTRA-G 1.6 VEC-B //0.75/13101861//PI-20028// SRR
⚠ от производителя больше не поставляется
Артикул
13101861
с поршневыми кольцами
отв. цилиндра
79.51 мм
длина
50.2 мм
Степень сжатия (компрессии)
27.2 мм
Высота пожарного мостка
3 мм
? болта
18 мм
Длина болта
55 мм
луженый
Производственный номер
79 L 112
- Отправка в течение 24 часов
- Гарантия производителя 12 месяцев
- Бесплатная консультация
13 465 ₸
Применимость (49)
| Марка | Модель | Модификация | Годы |
|---|---|---|---|
| OPEL | ASTRA G Кабриолет (T98) | 1.6 16V | 03.2001 - 10.2005 |
| OPEL | ASTRA G купе (T98) | 1.6 16V | 03.2000 - 05.2005 |
| OPEL | ASTRA G Наклонная задняя часть (T98) | 1.6 | 09.2000 - 01.2005 |
| OPEL | ASTRA G Наклонная задняя часть (T98) | 1.6 16V | 02.1998 - 01.2005 |
| OPEL | ASTRA G Наклонная задняя часть (T98) | 1.6 LPG | 06.2002 - 01.2005 |
| OPEL | ASTRA G седан (T98) | 1.6 | 09.2000 - 01.2005 |
| OPEL | ASTRA G седан (T98) | 1.6 16V | 09.1998 - 01.2005 |
| OPEL | ASTRA G седан (T98) | 1.6 LPG | 06.2002 - 01.2005 |
| OPEL | ASTRA G универсал (T98) | 1.6 | 09.2000 - 07.2004 |
| OPEL | ASTRA G универсал (T98) | 1.6 16V | 02.1998 - 07.2004 |
| OPEL | ASTRA G Фургон (F70) | 1.6 | 09.2000 - 04.2005 |
| OPEL | COMBO Tour | 1.6 | 10.2001 - |
| OPEL | COMBO Фургон/универсал | 1.6 | 10.2001 - |
| OPEL | MERIVA | 1.6 | 05.2003 - 05.2010 |
| OPEL | MERIVA | 1.6 16V | 05.2003 - 01.2006 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.6 i 16V | 10.1995 - 04.2002 |
| OPEL | VECTRA B Наклонная задняя часть (J96) | 1.6 i 16V | 10.1995 - 07.2002 |
| OPEL | VECTRA B универсал (J96) | 1.6 i 16V | 11.1996 - 07.2002 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.6 16V | 06.2004 - |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.6 | 08.2005 - |
| OPEL | VECTRA C универсал (Z02) | 1.6 16V | 06.2004 - |
| OPEL | ZAFIRA A (F75_) | 1.6 16V | 04.1999 - 06.2005 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Кабриолет (T98) | 1.6 16V | 03.2001 - 10.2005 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Наклонная задняя часть (T98) | 1.6 | 09.2000 - 05.2005 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Наклонная задняя часть (T98) | 1.6 16V | 02.1998 - 05.2005 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Наклонная задняя часть (T98) | 1.6 Dualfuel | 09.2002 - 05.2005 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Наклонная задняя часть (T98) | 1.6 Dualfuel | 07.2000 - 05.2005 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Наклонная задняя часть (T98) | 1.6 Dualfuel | 09.1999 - 08.2004 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) седан (T98) | 1.6 | 09.2000 - 05.2005 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) седан (T98) | 1.6 16V | 09.1998 - 05.2005 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) седан (T98) | 1.6 Dualfuel | 07.2000 - 05.2005 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) седан (T98) | 1.6 Dualfuel | 09.1999 - 08.2004 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) седан (T98) | 1.6 Dualfuel | 09.2002 - 05.2005 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) универсал (T98) | 1.6 | 03.1998 - 04.2004 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) универсал (T98) | 1.6 16V | 03.1998 - 04.2004 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) универсал (T98) | 1.6 Dualfuel | 03.1998 - 04.2004 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) универсал (T98) | 1.6 Dualfuel | 07.2000 - 05.2005 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) универсал (T98) | 1.6 Dualfuel | 09.1999 - 08.2004 |
| VAUXHALL | ASTRAVAN Mk IV (G) (T98) | 1.6 Dualfuel | 07.2000 - 08.2005 |
| VAUXHALL | ASTRAVAN Mk IV (G) (T98) | 1.6 i | 09.2000 - 08.2006 |
| VAUXHALL | COMBO Mk II (C) Фургон/универсал (F25) | 1.6 | 09.2001 - 10.2004 |
| VAUXHALL | COMBO Mk II (C) Фургон/универсал (F25) | 1.6 | 10.2001 - 11.2011 |
| VAUXHALL | COMBO TOUR Mk II (C) (F25) | 1.6 | 10.2001 - 06.2004 |
| VAUXHALL | MERIVA Mk I (A) | 1.6 i | 01.2003 - 06.2010 |
| VAUXHALL | MERIVA Mk I (A) | 1.6 i 16V | 01.2003 - 09.2005 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) (J96) | 1.6 i 16V | 08.1995 - 10.2001 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Наклонная задняя часть (J96) | 1.6 i 16V | 08.1995 - 10.2001 |
| VAUXHALL | ZAFIRA Mk I (A) (F75) | 1.6 16V | 04.1999 - 08.2005 |
| VAUXHALL | ZAFIRA Mk I (A) (F75) | 1.6 Dualfuel | 11.1998 - 08.2005 |
